Coverage
Overview of what EVantage scans today. Prop Builder is used by various offshore books like Bovada, BetOnline, MyBookie, and Bodog.
Main markets
| Sportsbook | Nba | Wnba | Mlb | Nfl | Nhl | NCAAF | NCAAB | ATP | Brazil Serie A | Cfl | Challenger | EPL | Ligue 1 | Bundesliga | Serie A | Liga MX | Ncaa Baseball | NCAAW | La Liga | UCL | UEFA NL | UFC | MLS | UTR | WTA |
| FanDuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FanDuel (YW) | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DraftKings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BetMGM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| BetRivers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| Caesars | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| Hard Rock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| Hard Rock (IL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| Hard Rock (IN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| Bet365 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · |
| Bet365 (ON) | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| theScore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · |
| Fanatics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| BetOnline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| Bovada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bally Bet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| BetParx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ |
| Circa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| Pinnacle | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ |
| ps3838 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
| Novig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| ProphetX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| Kalshi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| Polymarket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ |
| Polymarket (US) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| OG | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · |
| Courtside | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Prop Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PrizePicks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| Splash Sports | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Payday Fantasy | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BetR Picks | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Underdog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Futures
| Sportsbook | Nba | Mlb | Nhl | Nfl | Formula 1 |
| FanDuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DraftKings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BetMGM | ✓ | ✓ | · | · | · |
| Hard Rock (IL) | ✓ | ✓ | · | · | · |
| Circa | ✓ | · | ✓ | · | · |